0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	0.012	0.015	0.017	0.02	0.023	0.027	0.032	0.037	0.042	0.048	0.056	0.069	0.078	0.087	0.094	0.103
1.7	0.012	0.015	0.018	0.021	0.024	0.027	0.032	0.037	0.042	0.048	0.056	0.069	0.078	0.089	0.096	0.105
1.4	0.012	0.015	0.018	0.021	0.024	0.028	0.033	0.038	0.043	0.049	0.057	0.071	0.079	0.09	0.098	0.106
1.2	0.012	0.015	0.018	0.021	0.024	0.028	0.033	0.038	0.043	0.049	0.057	0.071	0.079	0.09	0.097	0.106
1	0.015	0.018	0.021	0.024	0.028	0.033	0.038	0.043	0.049	0.057	0.071	0.08	0.091	0.099	0.109	0.129
0.88	0.018	0.021	0.024	0.028	0.033	0.038	0.043	0.049	0.057	0.071	0.08	0.091	0.1	0.109	0.128	0.147
0.77	0.021	0.024	0.027	0.032	0.038	0.043	0.049	0.057	0.071	0.08	0.092	0.1	0.11	0.13	0.148	0.168
0.66	0.023	0.027	0.032	0.037	0.042	0.049	0.057	0.07	0.08	0.091	0.1	0.11	0.13	0.149	0.17	0.191
0.57	0.027	0.032	0.037	0.042	0.048	0.056	0.07	0.08	0.091	0.1	0.11	0.13	0.15	0.171	0.192	0.208
0.5	0.031	0.036	0.041	0.048	0.056	0.07	0.079	0.09	0.1	0.109	0.13	0.15	0.171	0.193	0.21	0.24
0.42	0.035	0.04	0.047	0.055	0.069	0.077	0.089	0.098	0.108	0.129	0.148	0.169	0.191	0.208	0.239	0.264
0.35	0.045	0.053	0.067	0.076	0.088	0.096	0.107	0.127	0.147	0.17	0.192	0.209	0.242	0.269	0.308	0.341
0.3	0.064	0.073	0.085	0.093	0.104	0.125	0.144	0.167	0.19	0.21	0.243	0.272	0.312	0.351	0.401	0.446
0.25	0.081	0.09	0.101	0.121	0.142	0.163	0.186	0.206	0.24	0.27	0.31	0.35	0.401	0.448	0.493	0.549
0.21	0.096	0.116	0.136	0.158	0.181	0.2	0.234	0.264	0.304	0.344	0.396	0.442	0.493	0.554	0.601	0.675
0.18	0.129	0.15	0.173	0.194	0.227	0.256	0.297	0.338	0.39	0.44	0.49	0.554	0.606	0.681	0.763	0.849
0.15	0.165	0.216	0.245	0.285	0.327	0.379	0.429	0.485	0.55	0.61	0.69	0.777	0.865	0.964	1.105	1.195
0.13	0.231	0.273	0.313	0.366	0.416	0.467	0.538	0.598	0.678	0.77	0.86	0.97	1.111	1.205	1.31	1.396
0.1	0.493	0.557	0.64	0.731	0.833	0.947	1.1	1.21	1.33	1.44	1.56	1.68	1.854	2.019	2.228	2.434
0.09	0.535	0.617	0.716	0.81	0.928	1.081	1.184	1.304	1.415	1.531	1.655	1.83	2	2.179	2.411	2.633
0.08	0.59	0.684	0.782	0.89	1.047	1.165	1.273	1.386	1.508	1.623	1.787	1.958	2.18	2.38	2.601	2.8
